| STT | Mã số | Cơ sở đào tạo/Ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) |
| I | DDK | Trường Đại học Bách khoa | Nằm trong chỉ tiêu tuyển sinh chung mỗi ngành |
| 1 | 8420201 | Công nghệ sinh học | |
| 2 | 8480101 | Khoa học máy tính | |
| 3 | 8520103 | Kỹ thuật cơ khí | |
| 4 | 8520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | |
| 5 | 8520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | |
| 6 | 8520115 | Kỹ thuật nhiệt | |
| 7 | 8520201 | Kỹ thuật điện | |
| 8 | 8520203 | Kỹ thuật điện tử | |
| 9 | 8520216 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | |
| 10 | 8520301 | Kỹ thuật hóa học | |
| 11 | 8520320 | Kỹ thuật môi trường | |
| 12 | 8540101 | Công nghệ thực phẩm | |
| 13 | 8580101 | Kiến trúc | |
| 14 | 8580201 | Kỹ thuật xây dựng | |
| 15 | 8580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | |
| 16 | 8580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | |
| 17 | 8580302 | Quản lý xây dựng | |
| II | DDQ | Trường Đại học Kinh tế | |
| 18 | 8229001 | Triết học | Nằm trong chỉ tiêu tuyển sinh chung mỗi ngành |
| 19 | 8310107 | Thống kê kinh tế | |
| 20 | 8340101 | Quản trị kinh doanh | |
| 21 | 8340201 | Tài chính – Ngân hàng | |
| 22 | 8340410 | Quản lý kinh tế | |
| 23 | 8340301 | Kế toán | |
| 24 | 8310105 | Kinh tế phát triển | |
| III | DDS | Trường Đại học Sư phạm | |
| 25 | 8440114 | Hóa hữu cơ | Nằm trong chỉ tiêu tuyển sinh chung mỗi ngành |
| 26 | 8440119 | Hóa lí thuyết và hóa lí | |
| 27 | 8420114 | Sinh học thực nghiệm | |
| 28 | 8140111 | Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý | |
| 29 | 8140114 | Quản lý giáo dục | |
| 30 | 8140101 | Giáo dục học | |
| 31 | 8460104 | Đại số và lí thuyết số | |
| 32 | 8460102 | Toán giải tích | |
| 33 | 8460113 | Phương pháp toán sơ cấp | |
| 34 | 8480104 | Hệ thống thông tin | |
| 35 | 8220121 | Văn học Việt Nam | |
| 36 | 8229020 | Ngôn ngữ học | |
| 37 | 8310630 | Việt Nam học | |
| 38 | 8229013 | Lịch sử Việt Nam | |
| 39 | 8310401 | Tâm lý học | |
| 40 | 8850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | |
| STT | Mã số | Cơ sở đào tạo/Ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) |
| IV | DDF | Trường Đại học Ngoại ngữ | |
| 40 | 8220201 | Ngôn ngữ Anh | Nằm trong chỉ tiêu tuyển sinh chung mỗi ngành |
| 41 | 8220203 | Ngôn ngữ Pháp | |
| 42 | 6022024 | Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu | |
| 43 | 8140111 | Lý luận và PP dạy học bộ môn tiếng Anh |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
KHOA NGỮ VĂN TRUYỀN THÔNG RA MẮT LOGO MỚI
TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2025: NGÔN NGỮ HỌC, VĂN HỌC VIỆT NAM, LL&PP DẠY HỌC BỘ MÔN NGỮ VĂN
HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2024 - 2025
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2026: SƯ PHẠM NGỮ VĂN
Ngành Văn học – Nền tảng học thuật nhân văn trong thời đại số
Tọa đàm khoa học “Nhà văn Phan Tứ-Sáng tạo và Di sản”
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2026: CỬ NHÂN VĂN HỌC
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2026: CỬ NHÂN BÁO CHÍ
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2026: CỬ NHÂN VĂN HOÁ HỌC
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2026: CỬ NHÂN QUAN HỆ CÔNG CHÚNG